车载式升降平台是为提高升降设备的机动性,将各种形式的升降设备固定在汽车或电瓶车上,它连接汽车或电瓶车引擎动力,实现作业平台的升降功能。以适应厂区内外的高空作业。 广泛应用于宾馆、大厦、机场、车站、体育场、车间、仓库等场所的高空作业;也可作为临时性的高空照明、广告宣传等。采用各种汽车底盘的加固平台底架,利用本车动力在变速箱上获取动力驱动油泵,无需外接电源,操作灵活简单、移动方便、机动性强、工作范围大。汽车底盘有解放、东风、江铃、福田、三轮车、拖拉机等车型;该升降机广泛应用于市政建设维护、路灯维修、园林修剪、电路检修、高速公路维护等场所的高空作业;也可作为临时性的高空照明、广告宣传等。本厂支持定制各种规格的升降设备。
序号 | 汽车升降平台常规系列规格表 | ||||||
1 | 升降平台 (不含汽车底盘) |
台 面尺 寸 mm |
载 重 kg |
起升高度 m |
外 形 尺 寸 mm |
重 量 kg |
备注 |
3 | FTYJX0.5-6 | 2100×830 | 500 | 6 | 2250×950×1200 | 880 | |
4 | FTYJX0.5-7 | 2100×830 | 500 | 7 | 2250×950×1280 | 970 | |
5 | FTYJX0.5-8 | 2100×930 | 500 | 8 | 2250×1060×1380 | 1050 | |
6 | FTYJX0.5-9 | 2100×930 | 500 | 9 | 2250×1060×1500 | 1165 | |
7 | FTYJX0.5-10 | 2100×1230 | 500 | 10 | 2250×1350×1530 | 1360 | |
8 | FTYJX0.5-11 | 2100×1230 | 500 | 11 | 2250×1350×1650 | 1400 | |
9 | FTYJX0.5-12 | 2550×1530 | 500 | 12 | 2796×1670×1750 | 2260 | |
10 | FTYJX0.5-14 | 2812×1530 | 500 | 14 | 3067×1730×1810 | 2400 | |
11 | FTYJX0.5-16 | 2812×1600 | 500 | 16 | 3067×1810×2080 | 3500 | |
12 | FTYJX0.5-18 | 3070×1600 | 500 | 18 | 3321×1810×2080 | 3900 | |
13 | FTYJX1.0-4 | 2100×1200 | 1000 | 4 | 2250×1350×1180 | 1250 | |
14 | FTYJX1.0-6 | 2100×1200 | 1000 | 6 | 2250×1350×1300 | 1400 | |
15 | FTYJX1.0-8 | 2100×1200 | 1000 | 8 | 2250×1350×1420 | 1585 | |
16 | FTYJX1.0-10 | 2100×1200 | 1000 | 10 | 2250×1350×1530 | 1700 | |
17 | FTYJX1.0-12 | 2550×1530 | 1000 | 12 | 2796×1670×1750 | 2560 | |
18 | FTYJX1.0-14 | 2812×1530 | 1000 | 14 | 3067×1750×1810 | 2765 | |
19 | FTYJX1.5-6 | 2100×1530 | 1500 | 6 | 2250×1750×1530 | 1780 | |
20 | FTYJX1.5-8 | 2100×1530 | 1500 | 8 | 2250×1750×1690 | 2070 | |
21 | FTYJX1.5-10 | 2100×1530 | 1500 | 10 | 2250×1750×1850 | 2250 | |
22 | FTYJX1.5-12 | 2550×1530 | 1500 | 12 | 2796×1762×1850 | 2900 | |
23 | FTYJX1.5-14 | 2816×1600 | 1500 | 14 | 3067×1852×1960 | 3400 | |
24 | FTYJX2.0-6 | 2100×1530 | 2000 | 6 | 2250×1750×1530 | 1780 | |
25 | FTYJX2.0-8 | 2100×1530 | 2000 | 8 | 2250×1750×1690 | 2070 | |
26 | FTYJX2.0-10 | 2100×1530 | 2000 | 10 | 2250×1750×1850 | 2250 | |
27 | FTYJX2.0-12 | 2550×1600 | 2000 | 12 | 2796×1852×1954 | 3200 | |
28 | FTYJX2.0-14 | 2816×1600 | 2000 | 14 | 3067×1852×2230 | 3900 | |
1、因产品升级,基本规格参数在每批次生产中会有改动,不在另行告知,请采购方及时联系客服。 2、履带式底盘、电瓶车底盘、车载式(轻卡、皮卡)铝合金车载升降平台属于定制产品。 |